LIST OF PRIMARY HEALTH SUB-CENTRES IN SENAPATI DISTRICT
I. TADUBI PHC
| SL.NO. | NAME OF SUB CENTRE |
| 1 | Shajouba |
| 2 | Makhan Centre |
| 3 | Tobumai |
| 4 | Solitokho |
II. MAO CHC
| SL.NO | NAME OF SUB CENTRE |
| 1 | Pudunamei |
| 2 | Punanamei |
III. MARAM PHC
| SL.NO | NAME OF SUB CENTRE |
| 1 | Maram Khullen |
| 2 | Ramlong |
| 3 | Lairouching |
| 4 | Willong |
| 5 | Yangkhullen |
| 6 | Sadim |
| 7 | Oklong Ngawang |
| 8 | Rajaimai |
| 9 | Maram Khunou |
| 10 | Karong |
IV. PAOMATA PHC
| SL.NO | NAME OF SUB CENTRE |
| 1 | Tungjoy |
| 2 | Liyai |
| 3 | Phuba |
| 4 | Maiba |
V. LAII PHC
| SL.NO | NAME OF SUB CENTRE |
| 1 | Vaisiichu |
| 2 | Laii Shiraffii |
VI. PHAIBUNG PHC
| SL.NO | NAME OF SUB CENTRE |
| 1 | Lakhamai |
| 2 | Thiwa |
| 3 | Ngari |
| 4 | Khongdei Khuman |
VII. OINAM HILLS PHC
| SL.NO | NAME OF SUB CENTRE |
| 1 | Koide |
| 2 | Thingba Khunou |
| 3 | Tingsong Khullen |
| 4 | Khamson |
| 5 | Purul |